Objavte vynikající výkon a moderní design s Kamna na dřevo BELLEZA TORINO 10,5 KW. Tento špičkový topný systém nabízí dokonalou rovnováhu mezi energetickou účinností, ekologickým provozem a vysokým komfortem vytápění pro váš domov.
Díky pokročilým technologiím a kvalitním materiálům zajišťuje Kamna na dřevo BELLEZA TORINO 10,5 KW optimální distribuci tepla, dlouhou životnost a výraznou úsporu nákladů na energii. Ideální volba pro vytvoření útulné a teplé atmosféry ve vaší domácnosti.
Technické specifikace
| – Vermogen | 10,5 kW |
| – Rookafvoer | Ø 150 mm |
| – Opbrengst | 83% |
| – Verwarmingsvolume | tot 120 m² |
| Kacheltype | rustieke houtkachel |
| Merk | BELLEZA |
| Brandstof | Logboeken |
| Nominaal vermogen | 7 kW |
| Maximaal vermogen | 10 kW |
| Verwarmde oppervlakte | tot 120 m² |
| Opbrengst | 83% |
| Materiaal | staal |
| Haard | staal |
| Kleur | Šedá / Antracit |
| Afwerking | Grijs |
| CO2-uitstoot | 0,0773% |
| Rookafvoer | Horní |
| Diameter sproeikop | 150 mm |
| Bezig met laden | aan de voorkant |
| Productafmetingen | B 510 x D 418 x H 900 mm |
| Afmetingen haard | B 377 x D 267 x H 390 mm |
| Maximale stammaat | 35 cm |
| Gewicht | 70,0000 |
| Standaard | Eco-ontwerp |
| Energieklasse | A+ |
| Plus product | Dubbele verbranding, Eco Design |
| – Deeltjesemissie bij 13% O2 | 25,80 mg/Nm3 |
| – NOx bij 13% O2 | 84,87 mg/Nm3 |
| – OGC bij 13% O2 | 52,54 mg/Nm3 |
| – Brandstofverbruik | 2,02 kg/u |
Objednejte si Kamna na dřevo BELLEZA TORINO 10,5 KW ještě dnes a užijte si rychlé doručení a záruku kvality!
